rok 2024 | datum vyvěšení | datum sejmutí |
---|---|---|
Návrh rozpočtu na rok 2025 | 17.11.2024 | 27.11.2024 |
Rozpočtové opatření č.5 | 25.9.2024 | 31.12.2024 |
Rozpočtové opatření č.4 | 30.7.2024 | 31.12.2024 |
Rozpočtové opatření č.3 | 11.6.2024 | 31.12.2024 |
Rozpočtové opatření č.2 | 26.3.2024 | 31.12.2024 |
Rozpočtové opatření č.1 | 21.3.2024 | 31.12.2024 |
rok 2023 | datum vyvěšení | datum sejmutí |
---|---|---|
Rozpočtové opatření c. 13 | 27.1.2024 | 31.12.2024 |
Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2025-2027 | 20.12.2023 | |
Schválený rozpočet obce na rok 2024 | 20.12.2023 | |
Rozpočtové opatření č. 12 | 13.12.2023 | 31.12.2023 |
Návrh rozpočtu na rok 2024 | 29.11.2023 | 20.12.2023 |
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2025 – 2027 | 29.11.2023 | 20.12.2023 |
Rozpočtové opatření č.11 | 15.11.2023 | 31.12.2023 |
Rozpočtové opatření č.10 | 11.10.2023 | 31.12.2023 |
Rozpočtové opatření č.9 | 11.9.2023 | 31.12.2023 |
Rozpočtové opatření č.8 | 22.8.2023 | 31.12.2023 |
Rozpočtové opatření č.7 | 12.7.2023 | 31.12.2023 |
Rozpočtové opatření č.6 | 12.7.2023 | 31.12.2023 |
Rozpočtové opatření č.5 | 13.6.2023 | 31.12.2023 |
Rozpočtové opatření č.4 | 15.5.2023 | 31.12.2023 |
Rozpočtové opatření č.3 | 12.4.2023 | 31.12.2023 |
Rozpočtové opatření č.2 | 10.3.2023 | 31.12.2023 |
Rozpočtové opatření č.1 | 28.2.2023 | 31.12.2023 |
Rozpis rozpočtu pro rok 2023 | 6.1.2023 |
rok 2022 | datum vyvěšení | datum sejmutí |
---|---|---|
Rozpočtové opatření č.7 | 10.1.2023 | 26.1.2023 |
Rozpočtové opatření č.6 | 14.12.2022 | 30.12.2022 |
Rozpočtový výhled na roky 2023-24 | 14.12.2022 | |
Schválený rozpočet obce na rok 2023 | 14.12.2022 | |
Návrh rozpočtu obce na rok 2023 | 23.11.2022 | 14.12.2022 |
Návrh rozpočtového výhledu na roky 2023-24 | 23.11.2022 | 14.12.2022 |
Rozpočtové opatření č.5 | 1.10.2022 | 16.10.2022 |
Rozpočtové opatření č.4 | 20.7.2022 | 5.8.2022 |
Rozpočtové opatření č.3 | 1.6.2022 | 16.6.2022 |
Rozpočtové opatření č.2 | 18.4.2022 | 5.5.2022 |
Rozpočtové opatření č.1 | 24.2.2022 | 15.3.2022 |
Opravené 7. rozpočtové opatření | 3.2.2022 | 3.3.2022 |
rok 2021 | datum vyvěšení | datum sejmutí |
---|---|---|
Rozpočtové opatření č.7 | 31.12.2021 | 15.1.2022 |
Schválený rozpočet obce na rok 2022 | 20.12.2021 | |
Rozpočtový výhled na roky 2022-23 | 20.12.2021 | |
Rozpočtové opatření č.6 | 30.11.2021 | 15.1.2021 |
Návrh rozpočtu obce na rok 2022 | 29.11.2021 | 20.12.2021 |
Návrh rozpočtového výhledu na roky 2022-23 | 4.11.2021 | 20.11.2021 |
Rozpočtové opatření č.5 | 30.9.2021 | 15.10.2021 |
Rozpočtové opatření č.4 | 7.7.2021 | 23.7.2021 |
Rozpočtové opatření č.3 | 13.5.2021 | 31.5.2021 |
Rozpočtové opatření č.2 | 10.3.2121 | 31.3.2021 |
Rozpočtové opatření č.1 | 31.1.2021 | 20.2.2021 |
rok 2020
rok 2019
6. rozpočtové opatření 2019 (vyvěšeno 27.12.2019)
Schválený rozpočet na rok 2020 (vyvěšeno 12.12.2019)
Návrh rozpočtu obce na rok 2020 (vyvěšeno 20.11.2020)
5. rozpočtové opatření (vyvěšeno 11.12.2019)
4. rozpočtové opatření 2019 (vyvěšeno 1.10.2019)
3. rozpočtové opatření 2019 (vyvěšeno 14.7.2019)
2. rozpočtové opatření 2019 (vyvěšeno 16.5.2019)
Schválení účetní uzávěrky za rok 2018
1. rozpočtové opatření 2019
Rozpočtový výhled na roky 2019 – 2021
Schválený rozpočet obce Hořešovice na rok 2019
Rozpočtvý výhled na rokv 2019 – 2021
Návrh rozpočtu obce Hořešovice na rok 2019
Rozpočtová opatření 2017 1 2 3 4 5 6 7
Návrh rozpočtu obce pro rok 2018
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 2016 – 4. 4. 2017
Schválený rozpocet 2017 – 22. 12. 2016
Návrh rozpočtu 2017 – 6. 12. 2016
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 – 10. 4. 2016
Schválený rozpočet 2016 – 29. 3. 2016
Návrh rozpočtu 2016 – 1. 12. 2015
Rozpočtový výhled 2016-2018 – 1. 12. 2015